Struktura mezd zaměstnanců
Strukturální šetření mezd se odlišují od ostatních mzdových zjišťování. Jsou zde přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy na úrovni podniků či organizací.
Medián mezd vzrostl mezi roky 2023 a 2024 o 5,6 % na 41 742 Kč. Prostřední hodnota mezd u mužů vzrostla o 5,9 % na 44 740 a u žen o 5,5 % na 38 676 korun. Nejvíce vzrostl medián mezd kvalifikovaným pracovníkům v zemědělství, lesnictví a rybářství.
V roce 2024 pobíralo pět procent mužů mzdu nižší než 21 252 Kč, u žen to bylo 21 275 Kč. Na druhé straně pět procent nejlépe placených mužů mělo plat vyšší než 113 605 Kč, zatímco u žen to bylo téměř o 32 tisíc méně, konkrétně 81 920 Kč. Mzdu nad 100 tisíc korun pobíralo 4,88 procenta zaměstnanců, 6,86 procenta mužů a 2,59 procenta žen.
Medián mezd celkem
Datum zveřejnění: 23. 05. 2025
2024
41 742 Kč
Medián mezd mužů
Datum zveřejnění: 23. 05. 2025
2024
44 740 Kč
Medián mezd žen
Datum zveřejnění: 23. 05. 2025
2024
38 676 Kč
Data a časové řady
Rok 2024
Zaměstnání | Podíly zaměstnanců v % | Průměrná mzda v Kč | Medián mezd v Kč | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód CZ-ISCO | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | |||
Celkem | 100,00 | 53,66 | 46,34 | 48 936 | 53 423 | 43 741 | 41 742 | 44 740 | 38 676 | |||
Zaměstnanci v ozbrojených silách | 0000 | 0,73 | 0,63 | 0,09 | (49 165) | (48 912) | (50 861) | (47 502) | (46 992) | (50 511) | ||
Řídící pracovníci | 1000 | 3,78 | 2,46 | 1,32 | 108 009 | 119 371 | 86 802 | 83 140 | 92 408 | 71 223 | ||
Specialisté | 2000 | 16,63 | 7,84 | 8,79 | 70 816 | 82 259 | 60 606 | 57 976 | 69 337 | 52 577 | ||
Techničtí a odborní pracovníci | 3000 | 22,61 | 11,39 | 11,22 | 52 135 | 55 935 | 48 277 | 47 638 | 51 043 | 44 950 | ||
Úředníci | 4000 | 8,51 | 2,11 | 6,39 | 38 958 | 44 111 | 37 253 | 36 332 | 41 092 | 35 241 | ||
Pracovníci ve službách a prodeji | 5000 | 13,28 | 4,54 | 8,73 | 34 148 | 37 586 | 32 359 | 31 679 | 34 243 | 31 002 | ||
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 6000 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 35 633 | 36 852 | 33 978 | 34 991 | 36 028 | 33 612 | ||
Řemeslníci a opraváři | 7000 | 11,49 | 10,01 | 1,48 | 41 331 | 42 460 | 33 719 | 39 606 | 40 857 | 31 979 | ||
Obsluha strojů a zařízení, montéři | 8000 | 15,99 | 11,41 | 4,58 | 39 478 | 41 187 | 35 217 | 37 775 | 39 785 | 33 921 | ||
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 9000 | 6,29 | 2,85 | 3,44 | 28 143 | 30 009 | 26 599 | 25 619 | 27 414 | 24 858 |
Pozn.: Údaje uvedené v závorkách označují ty výsledky, u kterých existuje přirozená dominance jednoho nebo dvou ekonomických subjektů. Konkrétně se jedná o případy, kdy je v daném třídění více než 80 %.
(:) není k dispozici
Rok 2024
Pásma mezd v Kč | Podíly zaměstnanců v % | ||
---|---|---|---|
celkem | muži | ženy | |
Celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
do 16 000 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
16 001 - 18 000 | 0,24 | 0,22 | 0,28 |
18 001 - 20 000 | 2,69 | 2,85 | 2,50 |
20 001 - 22 000 | 3,64 | 3,39 | 3,93 |
22 001 - 24 000 | 3,73 | 3,30 | 4,23 |
24 001 - 26 000 | 3,44 | 2,66 | 4,34 |
26 001 - 28 000 | 3,86 | 2,97 | 4,89 |
28 001 - 30 000 | 4,05 | 2,99 | 5,28 |
30 001 - 32 000 | 4,52 | 3,47 | 5,74 |
32 001 - 34 000 | 4,64 | 3,77 | 5,63 |
34 001 - 36 000 | 4,93 | 4,25 | 5,72 |
36 001 - 38 000 | 4,92 | 4,39 | 5,54 |
38 001 - 40 000 | 5,00 | 4,66 | 5,39 |
40 001 - 42 000 | 4,90 | 4,73 | 5,09 |
42 001 - 44 000 | 4,59 | 4,58 | 4,60 |
44 001 - 46 000 | 4,35 | 4,51 | 4,18 |
46 001 - 48 000 | 3,93 | 4,13 | 3,69 |
48 001 - 50 000 | 3,50 | 3,75 | 3,22 |
50 001 - 52 000 | 3,21 | 3,44 | 2,94 |
52 001 - 54 000 | 2,86 | 3,05 | 2,64 |
54 001 - 56 000 | 2,59 | 2,82 | 2,33 |
56 001 - 58 000 | 2,24 | 2,48 | 1,96 |
58 001 - 60 000 | 2,00 | 2,26 | 1,69 |
60 001 - 65 000 | 4,00 | 4,60 | 3,29 |
65 001 - 70 000 | 3,02 | 3,55 | 2,39 |
70 001 - 75 000 | 2,33 | 2,80 | 1,77 |
75 001 - 80 000 | 1,76 | 2,18 | 1,27 |
80 001 - 85 000 | 1,38 | 1,73 | 0,96 |
85 001 - 90 000 | 1,09 | 1,38 | 0,76 |
90 001 - 95 000 | 0,91 | 1,18 | 0,60 |
95 001 - 100 000 | 0,74 | 0,96 | 0,47 |
100 001 a více | 4,88 | 6,86 | 2,59 |
(:) není k dispozici